轻工技术
2023-11-17
|
|
|
|
引用半衰期 | 3.91 | 期刊级别 | 省一级重点学术期刊 |
拼音 | 《qīng gōng kē jì 》zá zhì | 主管单位 | 广西宏桂资本运营集团有限公司 |
主办单位 | 广西轻工业科学技术研究院有限公司 | 国际刊号 | 2095-3518 |
国内刊号 | 45-1385/TS | 出版地 | 广西壮族自治区南宁市 |
开本 | 大16开 | 邮发代号 | 48-123 |
创刊时间 | 1984 | 发行周期 | 月刊 |
出版文献量 | 17610篇 | 被引量 | 53719次 |
下载量 | 3815809次 | 期刊他刊引率 | 0.96 |
平均引文率 | 7.03 | 综合影响因子 | 0.267 |
复合影响因子 | 0.45 | 立即指数 | 0.26 |
被引半衰期 | 2.97 |
|
|
Top