理论探讨
2023-12-19
|
|
|
|
引用半衰期 | 2.88 | 期刊级别 | 北大核心、CSSCI、AMI核心 |
拼音 | 《lǐ lùn | 主管单位 | 中共黑龙江省委党校 |
主办单位 | 中共黑龙江省委党校 | 国际刊号 | 1000-8594 |
国内刊号 | 23-1013/D | 出版地 | 黑龙江省哈尔滨市 |
开本 | 大16开 | 邮发代号 | 14-156 |
创刊时间 | 1984 | 发行周期 | 双月刊 |
出版文献量 | 7825篇 | 被引量 | 66743次 |
下载量 | 3703972次 | 期刊他刊引率 | 0.99 |
平均引文率 | 17.08 | 综合影响因子 | 1.673 |
复合影响因子 | 3.406 | 立即指数 | 1.01 |
被引半衰期 | 3.47 |
|
|
Top