食品与发酵工业
2023-12-26
|
|
|
|
引用半衰期 | 4.44 | 期刊级别 | 北大核心、CA、JST、CSCD、WJCI |
拼音 | 《shí pǐn | 主管单位 | 中国轻工业联合会 |
主办单位 | 中国食品发酵工业研究院有限公司 | 国际刊号 | 0253-990X |
国内刊号 | 11-1802/TS | 出版地 | 北京市 |
开本 | 16开 | 邮发代号 | 2-331 |
创刊时间 | 1970 | 发行周期 | 半月刊 |
出版文献量 | 18347篇 | 被引量 | 189400次 |
下载量 | 6846083次 | 期刊他刊引率 | 15458 |
平均引文率 | 15865 | 综合影响因子 | 1.685 |
复合影响因子 | 2.295 | 立即指数 | 0.56 |
被引半衰期 | 3.25 |
|
|
Top